Woningaanbod
| Soort woning: | woonboerderij |
| Type woning: | 2-onder-1-kapwoning |
| Bouwperiode: | -1906 |
| Gebruiksoppervlakte: | 90 m² |
| Aantal kamers: | 4 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | tussenwoning |
| Bouwperiode: | 1971-1980 |
| Gebruiksoppervlakte: | 135 m² |
| Aantal kamers: | 5 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | tussenwoning |
| Bouwperiode: | 1971-1980 |
| Gebruiksoppervlakte: | 180 m² |
| Aantal kamers: | 5 |
| Soort woning: | woonboerderij |
| Type woning: | vrijstaande woning |
| Bouwperiode: | 1906-1930 |
| Gebruiksoppervlakte: | 210 m² |
| Aantal kamers: | 8 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | halfvrijstaande woning |
| Bouwperiode: | 1960-1970 |
| Gebruiksoppervlakte: | 72 m² |
| Aantal kamers: | 3 |
Totaal 30 resultaten.