Woningaanbod
| Soort woning: | portiekflat |
| Type woning: | appartement |
| Bouwperiode: | 1945-1959 |
| Gebruiksoppervlakte: | 70 m² |
| Aantal kamers: | 3 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | 2-onder-1-kapwoning |
| Bouwperiode: | 1991-2000 |
| Gebruiksoppervlakte: | 116 m² |
| Aantal kamers: | 4 |
| Soort woning: | maisonnette |
| Type woning: | appartement |
| Bouwperiode: | 1981-1990 |
| Gebruiksoppervlakte: | 73 m² |
| Aantal kamers: | 2 |
| Soort woning: | herenhuis |
| Type woning: | vrijstaande woning |
| Bouwperiode: | 2001- |
| Gebruiksoppervlakte: | 135 m² |
| Aantal kamers: | 5 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | tussenwoning |
| Bouwperiode: | 1991-2000 |
| Gebruiksoppervlakte: | 115 m² |
| Aantal kamers: | 4 |
Totaal 25 resultaten.