Woningaanbod
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | hoekwoning |
| Bouwperiode: | 1971-1980 |
| Gebruiksoppervlakte: | 90 m² |
| Aantal kamers: | 5 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | tussenwoning |
| Bouwperiode: | 1981-1990 |
| Gebruiksoppervlakte: | 125 m² |
| Aantal kamers: | 4 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | tussenwoning |
| Bouwperiode: | 1971-1980 |
| Gebruiksoppervlakte: | 139 m² |
| Aantal kamers: | 6 |
| Soort woning: | landhuis |
| Type woning: | vrijstaande woning |
| Bouwperiode: | 1906-1930 |
| Gebruiksoppervlakte: | 200 m² |
| Aantal kamers: | 7 |
| Soort woning: | woonboerderij |
| Type woning: | 2-onder-1-kapwoning |
| Bouwperiode: | -1906 |
| Gebruiksoppervlakte: | 90 m² |
| Aantal kamers: | 4 |
Totaal 30 resultaten.