Woningaanbod
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | tussenwoning |
| Bouwperiode: | 2001- |
| Gebruiksoppervlakte: | 125 m² |
| Aantal kamers: | 4 |
| Soort woning: | woonboerderij |
| Type woning: | vrijstaande woning |
| Bouwperiode: | 1931-1944 |
| Gebruiksoppervlakte: | 195 m² |
| Aantal kamers: | 5 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | tussenwoning |
| Bouwperiode: | 1991-2000 |
| Gebruiksoppervlakte: | 105 m² |
| Aantal kamers: | 4 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | tussenwoning |
| Bouwperiode: | 1971-1980 |
| Gebruiksoppervlakte: | 105 m² |
| Aantal kamers: | 4 |
| Soort woning: | woonboerderij |
| Type woning: | 2-onder-1-kapwoning |
| Bouwperiode: | -1906 |
| Gebruiksoppervlakte: | 90 m² |
| Aantal kamers: | 4 |
Totaal 25 resultaten.