Woningaanbod
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | tussenwoning |
| Bouwperiode: | 1971-1980 |
| Gebruiksoppervlakte: | 139 m² |
| Aantal kamers: | 6 |
| Soort woning: | maisonnette |
| Type woning: | appartement |
| Bouwperiode: | 1981-1990 |
| Gebruiksoppervlakte: | 73 m² |
| Aantal kamers: | 2 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | hoekwoning |
| Bouwperiode: | 1971-1980 |
| Gebruiksoppervlakte: | 90 m² |
| Aantal kamers: | 5 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | hoekwoning |
| Bouwperiode: | 1971-1980 |
| Gebruiksoppervlakte: | 120 m² |
| Aantal kamers: | 4 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | tussenwoning |
| Bouwperiode: | 1991-2000 |
| Gebruiksoppervlakte: | 105 m² |
| Aantal kamers: | 4 |
Totaal 25 resultaten.