Woningaanbod
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | tussenwoning |
| Bouwperiode: | 1981-1990 |
| Gebruiksoppervlakte: | 125 m² |
| Aantal kamers: | 4 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | tussenwoning |
| Bouwperiode: | 1981-1990 |
| Gebruiksoppervlakte: | 106 m² |
| Aantal kamers: | 5 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | hoekwoning |
| Bouwperiode: | 1971-1980 |
| Gebruiksoppervlakte: | 115 m² |
| Aantal kamers: | 5 |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | hoekwoning |
| Bouwperiode: | 1991-2000 |
| Gebruiksoppervlakte: | 120 m² |
| Aantal kamers: | 4 |
| Soort woning: | portiekflat |
| Type woning: | appartement |
| Bouwperiode: | 1945-1959 |
| Gebruiksoppervlakte: | 60 m² |
| Aantal kamers: | 2 |
Totaal 26 resultaten.